基本料金
内容 | ページ数 | 料金 |
LP(ランディングページ) | 1ページ | 15万円 |
ブログサイト | 5ページ | 15万円 |
メディアサイト | 10ページ以下 | 20万円 |
コーポレートサイト(ベーシック) | 10ページ以下 | 20万円 |
コーポレートサイト(オリジナル) | 10ページ以下 | 30万円 |
ショッピングサイト(ベーシック) | 出品点数により変動 | 20万円~ |
ショッピングサイト(カスタマイズ) | 出品点数により変動 | 30万円~ |
※ すべて税抜き表記です
オプション料金
内容 | 料金 | 詳細 |
下層ページ追加 | 1万円 | レスポンシブ込 |
CMS導入 | 5万円~ | WordPress利用 |
フォーム設置 | 1万円〜 | 項目数に応じて変動 |
SSL導入 | 1万円〜 | サイト構造により変動 |
リダイレクト設定 | 5,000円〜 | ページ数に応じて変動 |
写真選定 | 5,000円〜 | 枚数に応じて変動(素材費は実費精算) |
※ すべて税抜き表記です
サイト運用・保守契約プラン
月額 5,000円 | 月額 8,000円 | 月額 15,000円 | |
サーバー管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
ドメイン管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
セキュリティ管理 | ◯ | ◯ | |
WordPressアップデート | ◯ | ◯ | |
プラグイン管理 | ◯ | ◯ | |
更新作業(3ページ) | ◯ | ||
追加デザイン(1箇所) | ◯ |
※ すべて税抜き表記です
WEBマーケティング料金
内容 | 料金 | 詳細 |
Googleマイビジネス登録 | 1.5万円 | GoogleMapへの登録・最適化 |
Facebookページ制作 | 1.5万円 | 基本データの設定込 |
LINE公式アカウント開設 | 1.5万円 | プロフィール設定込 |
LINE公式アカウント運用 | 1万円/月~要見積もり | サポート範囲に応じて変動 |
Web広告運用 | 初期設定費用(初回のみ):各5万円 運用費用:広告費の20% |
Google広告、Yahoo!広告、Facebook広告、Instagram広告など |
※ すべて税抜き表記です
LINE認定資格 Green badgeを取得しています
LINE Green Badgeとは
「LINE広告」などLINEの法人向けサービスに関する知識や運用スキルが問われる認定試験に合格することで、LINE社が知識レベルを証明する資格です。